Engangsudgifter ved ny afdeling af Nemdele.dk |
|
Engangs udgift til Nemdele Basis opsætning uden data flytning | 25.000,- kr. ex. Moms |
Engangs udgift til Nemdele Light opsætning uden data flytning | 15,000,- kr. ex. Moms |
Konvetering af data afregnes time for time eller efter aftale. | |
Årlige udgifter ved ny afdeling af Nemdele.dk Basis version |
|
Udgifter til nemdele.dk 0 - 25.000 dele | 4164,18 kr. pr. mdr. ex. moms. Opkræves forud |
Udgifter til nemdele.dk 25.001 - 50.000 dele | 4759,04 kr. pr. mdr. ex. moms. Opkræves forud. |
Udgifter til nemdele.dk 50.001- 75.000 dele | 5591,88 kr. pr. mdr. ex. moms. Opkræves forud. |
Udgifter til nemdele.dk 75.001 - 100.000 dele | 6424,71 kr. pr. mdr. ex. moms. Opkræves forud. |
Udgifter til nemdele.dk 100.001 - 200.000 dele | 7852,45 kr. pr. mdr. ex. moms. Opkræves forud. |
Udgifter til nemdele.dk 200.001 - 500.000 dele | 8923,22 kr. pr. mdr. ex. moms. Opkræves forud. |
Andre udgifter. | Der kan til købes andre moduler som ekstra. |
Årlige udgifter ved ny afdeling af Nemdele.dk Light version |
|
Udgifter til Light nemdele.dk (max 50.000 dele) | 2974,41 kr. pr. mdr. ex. Moms. Opkræves månedlig forud. |
Konvertering fra Light version til Basis version | 10.000,- kr. ex Moms |